Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 05 Oct 2024 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-126 |
14 | Cuota # 2 | 11 Oct 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-126 |
14 | Cuota # 3 | 21 Oct 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-126 |
14 | Cuota # 4 | 26 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-126 |
14 | Cuota # 5 | 01 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-126 |
14 | Cuota # 6 | 13 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-126 |
14 | Cuota # 7 | 22 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-126 |
14 | Cuota # 8 | 29 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-126 |
14 | Cuota # 9 | 09 Dec 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-126 |
14 | Cuota # 10 | 16 Dec 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-126 |
14 | Cuota # 11 | 20 Dec 2024 | 650.00 | Ninguna Observacion | RCP14C11-126 |
Cliente: Jeraldina Moreno | Suma de Cuotas C$ | 6,260.00 | Saldo Actual C$ | 1,000.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota