Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cuota # 1 | 27 Aug 2025 | 360.00 | Ninguna Observacion | RCP20C1-12 |
| 20 | Cuota # 2 | 03 Sep 2025 | 270.00 | Ninguna Observacion | RCP20C2-12 |
| 20 | Cuota # 3 | 12 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C3-12 |
| 20 | Cuota # 4 | 17 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP20C4-12 |
| 20 | Cuota # 5 | 30 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C5-12 |
| 20 | Cuota # 6 | 03 Oct 2025 | 220.00 | Ninguna Observacion | RCP20C6-12 |
| 20 | Cuota # 7 | 08 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C7-12 |
| 20 | Cuota # 8 | 17 Oct 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C8-12 |
| 20 | Cuota # 9 | 22 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C9-12 |
| 20 | Cuota # 10 | 29 Oct 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP20C10-12 |
| 20 | Cuota # 11 | 05 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C11-12 |
| 20 | Cuota # 12 | 12 Nov 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP20C12-12 |
| 20 | Cuota # 13 | 17 Nov 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP20C13-12 |
| Cliente: Angela Narvaez | Suma de Cuotas C$ | 4,050.00 | Saldo Actual C$ | 270.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota