Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cuota # 1 | 18 Jun 2026 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP20C1-116 |
| 20 | Cuota # 2 | 25 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C2-116 |
| 20 | Cuota # 3 | 27 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C3-116 |
| 20 | Cuota # 4 | 02 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C4-116 |
| 20 | Cuota # 5 | 04 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C5-116 |
| 20 | Cuota # 6 | 09 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C6-116 |
| 20 | Cuota # 7 | 11 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C7-116 |
| 20 | Cuota # 8 | 16 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C8-116 |
| 20 | Cuota # 9 | 18 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C9-116 |
| 20 | Cuota # 10 | 23 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C10-116 |
| 20 | Cuota # 11 | 25 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C11-116 |
| 20 | Cuota # 12 | 30 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C12-116 |
| 20 | Cuota # 13 | 31 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C13-116 |
| 20 | Cuota # 14 | 06 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C14-116 |
| 20 | Cuota # 15 | 08 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C15-116 |
| 20 | Cuota # 16 | 13 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C16-116 |
| 20 | Cuota # 17 | 15 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C17-116 |
| 20 | Cuota # 18 | 20 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C18-116 |
| 20 | Cuota # 19 | 22 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C19-116 |
| 20 | Cuota # 20 | 27 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C20-116 |
| 20 | Cuota # 21 | 29 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C21-116 |
| Cliente: Juana Cerrato | Suma de Cuotas C$ | 7,800.00 | Saldo Actual C$ | 4,800.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota