Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cuota # 1 | 18 Jun 2026 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP20C1-116 |
| 20 | Cuota # 2 | 25 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C2-116 |
| 20 | Cuota # 3 | 27 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C3-116 |
| 20 | Cuota # 4 | 02 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C4-116 |
| 20 | Cuota # 5 | 04 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C5-116 |
| 20 | Cuota # 6 | 09 Jul 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP20C6-116 |
| 20 | Cuota # 7 | 11 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP20C7-116 |
| Cliente: Juana Cerrato | Suma de Cuotas C$ | 2,900.00 | Saldo Actual C$ | 9,700.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota