Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cuota # 1 | 21 Nov 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP18C1-116 |
| 18 | Cuota # 2 | 28 Nov 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP18C2-116 |
| 18 | Cuota # 3 | 05 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP18C3-116 |
| 18 | Cuota # 4 | 06 Dec 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP18C4-116 |
| 18 | Cuota # 5 | 12 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP18C5-116 |
| 18 | Cuota # 6 | 13 Dec 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP18C6-116 |
| 18 | Cuota # 7 | 19 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP18C7-116 |
| 18 | Cuota # 8 | 20 Dec 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP18C8-116 |
| 18 | Cuota # 9 | 26 Dec 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP18C9-116 |
| 18 | Cuota # 10 | 29 Dec 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP18C10-116 |
| 18 | Cuota # 11 | 02 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP18C11-116 |
| 18 | Cuota # 12 | 03 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP18C12-116 |
| 18 | Cuota # 13 | 09 Jan 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP18C13-116 |
| 18 | Cuota # 14 | 10 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP18C14-116 |
| Cliente: Juana Cerrato | Suma de Cuotas C$ | 5,700.00 | Saldo Actual C$ | 6,908.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota