Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Cuota # 1 | 30 Nov 2024 | 2,700.00 | Ninguna Observacion | RCP19C1-113 |
19 | Cuota # 2 | 05 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C2-113 |
19 | Cuota # 3 | 13 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C3-113 |
19 | Cuota # 4 | 19 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C4-113 |
19 | Cuota # 5 | 26 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C5-113 |
19 | Cuota # 6 | 02 Jan 2025 | 1,000.00 | RCP19C6-113 | |
19 | Cuota # 7 | 13 Jan 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C7-113 |
19 | Cuota # 8 | 28 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C8-113 |
Cliente: Byron Munguia | Suma de Cuotas C$ | 8,700.00 | Saldo Actual C$ | 44,308.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota