Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Cuota # 1 | 30 Nov 2024 | 2,700.00 | Ninguna Observacion | RCP19C1-113 |
19 | Cuota # 2 | 05 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C2-113 |
19 | Cuota # 3 | 13 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C3-113 |
19 | Cuota # 4 | 19 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C4-113 |
19 | Cuota # 5 | 26 Dec 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C5-113 |
19 | Cuota # 6 | 02 Jan 2025 | 1,000.00 | RCP19C6-113 | |
19 | Cuota # 7 | 13 Jan 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C7-113 |
19 | Cuota # 8 | 28 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C8-113 |
19 | Cuota # 9 | 16 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C9-113 |
19 | Cuota # 10 | 17 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C10-113 |
19 | Cuota # 11 | 25 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C11-113 |
19 | Cuota # 12 | 22 May 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP19C12-113 |
19 | Cuota # 13 | 10 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP19C13-113 |
19 | Cuota # 14 | 27 Jun 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP19C14-113 |
19 | Cuota # 15 | 11 Aug 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP19C15-113 |
19 | Cuota # 16 | 18 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP19C16-113 |
19 | Cuota # 17 | 20 Sep 2025 | 690.00 | Ninguna Observacion | RCP19C17-113 |
Cliente: Byron Munguia | Suma de Cuotas C$ | 12,490.00 | Saldo Actual C$ | 40,518.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota