Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cuota # 1 | 22 May 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C1-111 |
| 31 | Cuota # 2 | 29 May 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C2-111 |
| 31 | Cuota # 3 | 30 May 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP31C3-111 |
| 31 | Cuota # 4 | 06 Jun 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C4-111 |
| 31 | Cuota # 5 | 12 Jun 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C5-111 |
| 31 | Cuota # 6 | 20 Jun 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C6-111 |
| 31 | Cuota # 7 | 27 Jun 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C7-111 |
| 31 | Cuota # 8 | 04 Jul 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C8-111 |
| 31 | Cuota # 9 | 10 Jul 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C9-111 |
| Cliente: Santiago Soza | Suma de Cuotas C$ | 20,000.00 | Saldo Actual C$ | 5,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota