Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cuota # 1 | 21 Jan 2026 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP29C1-111 |
| 29 | Cuota # 2 | 28 Jan 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP29C2-111 |
| 29 | Cuota # 3 | 31 Jan 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP29C3-111 |
| 29 | Cuota # 4 | 04 Feb 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP29C4-111 |
| 29 | Cuota # 5 | 12 Feb 2026 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP29C5-111 |
| 29 | Cuota # 6 | 16 Feb 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP29C6-111 |
| 29 | Cuota # 7 | 20 Feb 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP29C7-111 |
| 29 | Cuota # 8 | 21 Feb 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP29C8-111 |
| 29 | Cuota # 9 | 27 Feb 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP29C9-111 |
| 29 | Cuota # 10 | 28 Feb 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP29C10-111 |
| Cliente: Santiago Soza | Suma de Cuotas C$ | 15,000.00 | Saldo Actual C$ | 10,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota