Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
22 | Cuota # 1 | 06 Nov 2024 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP22C1-111 |
22 | Cuota # 2 | 08 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C2-111 |
22 | Cuota # 3 | 13 Nov 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C3-111 |
22 | Cuota # 4 | 21 Nov 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP22C4-111 |
22 | Cuota # 5 | 25 Nov 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C5-111 |
22 | Cuota # 6 | 28 Nov 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C6-111 |
22 | Cuota # 7 | 02 Dec 2024 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C7-111 |
22 | Cuota # 8 | 05 Dec 2024 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C8-111 |
22 | Cuota # 9 | 11 Dec 2024 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP22C9-111 |
22 | Cuota # 10 | 18 Dec 2024 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C10-111 |
Cliente: Santiago Soza | Suma de Cuotas C$ | 17,500.00 | Saldo Actual C$ | 7,500.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota