Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 31 May 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-110 |
14 | Cuota # 2 | 03 Jun 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-110 |
14 | Cuota # 3 | 05 Jun 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-110 |
14 | Cuota # 4 | 07 Jun 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-110 |
14 | Cuota # 5 | 08 Jun 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-110 |
14 | Cuota # 6 | 12 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-110 |
14 | Cuota # 7 | 15 Jun 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-110 |
14 | Cuota # 8 | 17 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-110 |
14 | Cuota # 9 | 26 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-110 |
14 | Cuota # 10 | 01 Jul 2024 | 2,500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-110 |
14 | Cuota # 11 | 03 Jul 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C11-110 |
14 | Cuota # 12 | 16 Jul 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C12-110 |
14 | Cuota # 13 | 23 Jul 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C13-110 |
14 | Cuota # 14 | 05 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C14-110 |
14 | Cuota # 15 | 07 Aug 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C15-110 |
14 | Cuota # 16 | 13 Aug 2024 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP14C16-110 |
14 | Cuota # 17 | 20 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C17-110 |
14 | Cuota # 18 | 30 Aug 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C18-110 |
14 | Cuota # 19 | 03 Sep 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C19-110 |
14 | Cuota # 20 | 19 Sep 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C20-110 |
14 | Cuota # 21 | 05 Oct 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C21-110 |
14 | Cuota # 22 | 14 Oct 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C22-110 |
14 | Cuota # 23 | 19 Oct 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C23-110 |
14 | Cuota # 24 | 07 Nov 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C24-110 |
14 | Cuota # 25 | 26 Nov 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C25-110 |
14 | Cuota # 26 | 05 Dec 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C26-110 |
14 | Cuota # 27 | 28 Jan 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C27-110 |
14 | Cuota # 28 | 11 Feb 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C28-110 |
14 | Cuota # 29 | 18 Feb 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C29-110 |
14 | Cuota # 30 | 26 Feb 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C30-110 |
14 | Cuota # 31 | 05 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C31-110 |
14 | Cuota # 32 | 19 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C32-110 |
Cliente: Irania Mondragón | Suma de Cuotas C$ | 11,250.00 | Saldo Actual C$ | 3,270.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota